| Nombre de personnes | Paris et ***communes limitrophes | Ile-de-France hors Paris et ***communes limitrophes | Autres régions |
| 1 personne seule | 12 285 € | 12 285 € | 10 678 € |
| 2 personnes sans personne à charge (sauf jeunes ménages) | 20 028 € | 20 028 € | 15 559 € |
| 3 personnes OU personne seule avec 1 personne à charge OU jeune ménage sans personne à charge (1) | 26 254 € | 24 073 € | 18 709 € |
| 4 personnes OU 1 personne seule avec 2 personnes à charge | 28 736 € | 26 434 € | 20 818 € |
| 5 personnes OU 1 personne seule avec 3 personnes à charge | 34 184 € | 31 294 € | 24 357 € |
| 6 personnes ou personne seule avec 4 personnes à charge | 38 469 € | 35 214 € | 27 450 € |
| Par personne supplémentaire | +4 286 € | +3 923 € | +3 061 € |
| Nombre de personnes | Paris et ***communes limitrophes | Ile-de-France hors Paris et ***communes limitrophes | Autres régions |
| 1 personne seule | 22 334 € | 22 334 € | 19 417 € |
| 2 personnes sans personne à charge (sauf jeunes ménages) | 33 378 € | 33 378 € | 25 930 € |
| 3 personnes OU personne seule avec 1 personne à charge OU jeune ménage sans personne à charge (1) | 43 756 € | 40 124 € | 31 183 € |
| 4 personnes OU 1 personne seule avec 2 personnes à charge | 52 242 € | 48 061 € | 37 645 € |
| 5 personnes OU 1 personne seule avec 3 personnes à charge | 62 157 € | 56 895 € | 44 284 € |
| 6 personnes ou personne seule avec 4 personnes à charge | 69 943 € | 64 024 € | 49 908 € |
| Par personne supplémentaire | +7 792 € | +7 134 € | +5 567 € |
| Nombre de personnes | Paris et ***communes limitrophes | Ile-de-France hors Paris et ***communes limitrophes | Autres régions |
| 1 personne seule | 29 034 € | 29 034 € | 25 242 € |
| 2 personnes sans personne à charge (sauf jeunes ménages) | 43 391 € | 43 391 € | 33 709 € |
| 3 personnes OU personne seule avec 1 personne à charge OU jeune ménage sans personne à charge (1) | 56 883 € | 51 161 € | 40 538 € |
| 4 personnes OU 1 personne seule avec 2 personnes à charge | 67 915 € | 62 479 € | 48 939 € |
| 5 personnes OU 1 personne seule avec 3 personnes à charge | 80 804 € | 73 964 € | 57 569 € |
| 6 personnes ou personne seule avec 4 personnes à charge | 90 926 € | 83 231 € | 64 880 € |
| Par personne supplémentaire | +10 130 € | +9 274 € | +7 237 € |
| Nombre de personnes | Zone A* | Zone B* | Zone C* |
| 1 personne seule | 40 201 € | 31 067 € | 27 184 € |
| 2 personnes sans personne à charge (sauf jeunes ménages) |
60 080 € | 41 488 € | 36 302 € |
| 3 personnes OU personne seule avec 1 personne à charge OU jeune ménage sans personne à charge (1) |
72 223 € | 49 893 € | 43 656 € |
| 4 personnes OU 1 personne seule avec 2 personnes à charge |
86 510 € | 60 232 € | 52 703 € |
| 5 personnes OU 1 personne seule avec 3 personnes à charge |
102 411 € | 70 854 € | 61 998 € |
| 6 personnes ou personne seule avec 4 personnes à charge |
115 243 € | 79 853 € | 69 871 € |
| Par personne supplémentaire | +12 841 € | +8 907 € | +7 794 € |
Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.