| Nombre de personnes composant le ménage | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
| 1 personne seule | 25 500 € | 21 500 € | 20 000 € | 18 500 € |
| 2 personnes | 35 700 € | 30 100 € | 28 000 € | 25 900 € |
| 3 personnes | 43 350 € | 36 550 € | 34 000 € | 31 450 € |
| 4 personnes | 51 000 € | 43 000 € | 40 000 € | 37 000 € |
| 5 personnes | 58 650 € | 49 450 € | 46 000 € | 42 550 € |
| 6 personnes | 66 300 € | 55 900 € | 52 000 € | 48 100 € |
| 7 personnes | 73 950 € | 62 350 € | 58 000 € | 53 650 € |
| Par personne suplémentaire | 81 600 € | 68 800 € | 64 000 € | 59 200 € |
Arrêté du 31 mai 2011 modifiant l’arrêté du 4 octobre 2001 relatif aux conditions d’octroi des prêts conventionnés.
Arrêté du 29 avril 2009 relatif au classement des communes par zone applicable à certaines aides au logement.
PSLA - Prêt Social Location-Accession
| Nombre de personnes composant le ménage | Zone A* | Zone B ou C* |
| 1 personne seule | 31 250 € | 23 688 € |
| 2 personnes | 43 750 € | 31 588 € |
| 3 personnes | 50 000 € | 36 538 € |
| 4 personnes | 56 875 € | 40 488 € |
| 5 personnes et plus | 64 875 € | 44 425 € |
| Nombre de personnes | Zone A* | Zone B* | Zone C* |
| 1 personne seule | 40 201 € | 31 067 € | 27 184 € |
| 2 personnes sans personne à charge (sans aucune prsonne à charge sauf jeune ménage) |
60 080 € | 41 488 € | 36 302 € |
| 3 personnes OU personne seule avec 1 personne à charge OU jeune ménage sans personne à charge (1) |
72 223 € | 49 893 € | 43 656 € |
| 4 personnes OU personne seule avec 2 personnes à charge |
86 510 € | 60 232 € | 52 703 € |
| 5 personnes OU personne seule avec 3 personnes à charge |
102 411 € | 70 854 € | 61 998 € |
| 6 personnes ou personne seule avec 4 personnes à charge |
115 243 € | 79 853 € | 69 871 € |
| Par personne supplémentaire | +12 841 € | +8 907 € | +7 794 € |